产品描述
机床型号 Model | MC-H80S | ||
项目 Items | 单位 Unit | 基本参数 Specification | |
工作台尺寸(长x宽) | Worktable size(LXW) | mm | 800X800 |
工作台分度 | Table indexing | 。 | 0.001 |
工作台最大载荷 | Max.loading capacity | kg | 1800 |
X向(左右)行程 | X- travel | mm | 1500 |
Z向(前后)行程 | Z- travel | mm | 550 |
Y向(上下)行程 | Y-travel | mm | 1200/1400 |
主轴中心线至工作台面距离 | Distance from spindle center to table | mm | 0~1200 |
主轴端面到工作台中心距离 | Distance from spindle nose to table | mm | 450~1000 |
主轴锥孔锥度号 | Spindle taper | HSKA100 | |
主轴电机功率 | Power of main motor | kW | 22/33(电主轴) |
主轴最高转速 | Maximum spindle speed | r/min | 12000 |
主轴最大输出扭矩 | Maximum output torque of spindle | N.m | 300 |
快速移动速度(X、Y、Z) | Rapid speed(x、y、z) | m/min | 48 |
切削进给速度(X、Y、Z) | Cutting feed speed (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 |
机床最小设定单位 | Minimum setting unit for machine tool | mm | 0.001 |
刀库容量 | Storage of tool | 30 | |
选刀方式 | Tool selection method | 随机(Random) | |
最大刀具尺寸 (直径x长度) | Max.tool size (diameter) x Length) | mm | 112x400/220x500(相邻无刀Adjacent without knife) |
最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 20 |
刀具交换时间(刀对刀) | Tool change time(T-T) | S | 5 |
转台最大速度 | Max.speed of table | r/min | 50 |
X,Y,Z定位精度 | Positioning accuracy ofX,Y,Z | mm | 0.02 |
X,Y,Z重复定位精度 | Repeated positioning accuracy for X, Y,Z | mm | 0.012 |
B轴定位精度 | B-axis positioning accuracy | 11 | 10 |
B 轴重复定位精度 | Repeated positioning accuracy of B-axis | 11 | 5 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | Overall size(LXWX H) | cm | 600X430X410 |
机床重量 | Net weight | kg | 29000 |
相关产品
免费获取产品报价